单位名称:深圳市弘泰建筑劳务有限公司
注册地址:深圳市福田区梅林街道中康南路8号雕塑家园6-23
工程项目地址:潮州市湘桥区磷溪镇万年城潮州万达广场项目
统一社会信用代码:91440300MA5ECGFH22
法定代表人:彭作煌 联系电话:0755-83229006
你单位在承揽万年城潮州万达广场项目(会展中心、酒店、超高层及地下层等)的基础工程、模板工程、钢筋工程、混凝土工程、砌体工程、楼地面、地下室及内、外墙装饰程、屋面工程等劳务项目施工过程中,在劳动用工、工资分配等方面违反了国家和我省劳动保障法律、法规、规章的规定,存在以下问题:拖欠何玺臻、李平元等60名工人自2024年3月至2024年9月工资合计1661005元。(详见附表)
现依照《中华人民共和国劳动法》第九十一条第(一)项、《广东省工资支付条例》第四十八条和第五十六条、《广东省劳动保障监察条例》第五十一条第一款等规定,下达指令如下:现责令你单位于2024年10月21日前支付何玺臻、李平元等60名工人自2024年3月至2024年9月工资合计1661005元,并将支付情况和证明书面报我局劳动保障监察综合执法大队(地址:潮州市湘桥区新洋路536号)。
逾期不改正的,我局将依据《劳动保障监察条例》第三十条等有关规定予以行政处罚。
联系人:丁杰炜 谢礼天 联系电话:0768-2219565
潮州市湘桥区人力资源和社会保障局
2024年10月11日
附件:深圳市弘泰建筑劳务有限公司万年城潮州万达广场项目拖欠工人工资明细表 |
序号 | 班组 | 姓名 | 公民身份证号码 | 银行账号 | 拖欠工资数额(元) |
1 | 李波钢筋班组 | 何玺臻 | 510227********6010 | 621568*********5193 | 18000 |
2 | 李平元 | 510802********5618 | 621756*********3814 | 42833 |
3 | 彭新民 | 430281********6614 | 623668*********8022 | 13670 |
4 | 刘龙华 | 430281********4175 | 621534*********7006 | 12456 |
5 | 潘老忠 | 522633********643X | 622203*********3315 | 7248 |
6 | 石老根 | 522633********642X | 622203*********3323 | 6960 |
7 | 达足五加子 | 513434********2517 | 621700*********7755 | 10893 |
8 | 木洛尼哈木 | 513434********2529 | 621785*********3714 | 6479 |
9 | 石光发 | 522630********0532 | 601382*********2927 | 3200 |
10 | 余德金 | 513723********7773 | 622841*********1777 | 14900 |
11 | 张伟 | 430281********7710 | 621669*********7041 | 19466 |
12 | 王德成 | 513723********7773 | 622203*********9358 | 16716 |
13 | 吴仁德 | 360313********003X | 621700*********5196 | 5750 |
14 | 张海源 | 445122********2410 | 621669*********1391 | 8000 |
15 | 黄军 | 433125********6712 | 622848*********8678 | 6004 |
16 | 石忠明 | 522633********6415 | 621789*********3712 | 4213 |
17 | 王老补 | 522633********6443 | 621789*********3738 | 3950 |
18 | 贺四清 | 430426********5272 | 623571*********2286 | 6800 |
19 | 李小伟 | 433130********7514 | 621785*********0422 | 9924 |
20 | 王先念 | 432927********3114 | 622841*********0717 | 15666 |
21 | 段东升泥工班组 | 段强 | 511621********8397 | 621785*********8353 | 71000 |
22 | 代庆华 | 511681********3416 | 621785*********8346 | 44000 |
23 | 段秋华 | 512923********834X | 621785*********8296 | 29000 |
24 | 洪桂洲 | 440524********0911 | 621790*********0745 | 69600 |
25 | 邓小林 | 513601********609X | 621785*********9351 | 82000 |
26 | 刘青松 | 511621********8338 | 621785*********8965 | 55200 |
27 | 李宗见 | 511028********631X | 621785*********8635 | 51800 |
28 | 欧国鑫 | 500225********5674 | 621785*********1851 | 63000 |
29 | 王静 | 421022********7539 | 62133*********0299 | 72350 |
30 | 何小菊 | 510230********606X | 621669*********3190 | 62000 |
31 | 邓慧军 | 430722********4542 | 621332*********0307 | 66920 |
32 | 邓双武 | 430722********4519 | 621785*********4626 | 62500 |
33 | 刘小琼 | 513721********2622 | 621669*********0151 | 8500 |
34 | 何武 | 513721********263X | 621669*********0144 | 13000 |
35 | 杨思华 | 513025********2991 | 621669*********0136 | 33000 |
36 | 段东升 | 512923********8333 | 621785*********7066 | 71500 |
37 | 付琴 | 511621********8622 | 621660*********0060 | 50000 |
38 | 代小群 | 512902********6066 | 621785*********9203 | 57500 |
39 | 朱琴林 | 513601********0047 | 621332*********0653 | 15000 |
40 | 李晓龙 | 511681********343X | 621669*********9686 | 58900 |
41 | 李文梅 | 421022********664X | 621660*********4844 | 19500 |
42 | 邓年华 | 421022********6618 | 621660*********4869 | 37500 |
43 | 尹洪梅 | 513522********5927 | 621785*********8387 | 26897 |
44 | 代冬林 | 512902********6071 | 621785*********9070 | 50500 |
45 | 王吉川 | 511681********2817 | 621568*********1101 | 25000 |
46 | 曹水杨 | 430423********3611 | 621785*********2719 | 10000 |
47 | 刘小淋 | 430423********4424 | 621785*********3279 | 11500 |
48 | 郭钢 | 512923********8339 | 621669*********0128 | 38200 |
49 | 张建明 | 512923********7299 | 621785*********6279 | 29500 |
50 | 夏青健混凝土班组 | 夏青健 | 510126********5815 | 621559*********8875 | 8750 |
51 | 王顺清 | 532123********2512 | 621700*********5330 | 14560 |
52 | 吕安荣 | 530622********2819 | 621700*********2952 | 13440 |
53 | 袁治明 | 532123********2523 | 621700*********5322 | 6000 |
54 | 饶彪 | 532123********2517 | 621568*********6380 | 6000 |
55 | 王顺斌 | 532123********2531 | 623668*********3175 | 6000 |
56 | 徐志秋 | 511122********2390 | 621700*********6535 | 5000 |
57 | 熊先林 | 511131********1618 | 621226*********1303 | 5000 |
58 | 杨秀祥 | 533325********0429 | 622203*********4283 | 5000 |
59 | 雷壮奇 | 422202********4210 | 621785*********1751 | 37450 |
60 | 马中心 | 511026********1115 | 621669*********0276 | 35310 |
合计 | | | | | 1661005 |
劳动保障监察文书送达公告
深圳市弘泰建筑劳务有限公司:
我局查处你单位(注册登记地址:深圳市福田区梅林街道中康南路8号雕塑家园6-23;工程项目地址:潮州市湘桥区磷溪镇万年城潮州万达广场项目;统一社会信用代码:91440300MA5ECGFH22;法定代表人姓名:彭作煌;联系电话:0755-83229006)欠薪一案,因邮寄送达、公告送达等多种方式多次通知你单位配合调查处理,你单位均没有到场,依照《广东省劳动保障监察条例》第四十七条规定向你公告送达《劳动保障监察限期改正指令书》(潮湘人社监字〔2024〕第49号),现下达如下指令:责令你单位于2024年10月21日前支付何玺臻、李平元等60名工人2024年3月至2024年9月工资合计1661005元。逾期不改正的,我局将依据《劳动保障监察条例》第三十条等有关规定予以行政处罚。
自发出本公告之日起,经过三日即视为送达。
特此公告。
潮州市湘桥区人力资源和社会保障局
2024年10月11日