2024年“职要有你,湘扶商成”湘桥区企业招聘信息发布汇总表(第一期)
2024-02-04 10:58 来源:本网 浏览量:- 【浏览字体:大 中 小】
分享到:
| 序号 | 企业名称 | 招聘职业(工种) | 招聘人数 | 工资待遇 | 其它福利待遇 | 企业招聘联系人/联系电话 | 企业地址 | |
| 1 | 广东翔鹭钨业股份有限公司 | 设备操作员 | 100 | 保底工资5500元/月,综合薪资8000-10000元/月 | 免费食宿 | 黄先生 0768-6305789 13828350131 | 潮州市湘桥区官塘工业区/凤泉湖高新区 | |
| 储备干部 | 5 | 本科:基础年薪11万/年起+项目奖金 硕士:基础年薪15.5万/年起+项目奖金 | ||||||
| 外贸销售专员/主管 | 2 | 6000-12000元/月 | ||||||
| 机修工/学徒工 | 2 | 4500-7000元/月 | ||||||
| 工艺工程师 | 1 | 9000-12000元/月 | ||||||
| 质量工程师 | 1 | 6000-10000元/月 | ||||||
| 机械工程师 | 1 | 7000-10000元/月 | ||||||
| 厨师 | 1 | 3500-4500元/月 | ||||||
| 清洁工 | 2 | 2500-3000元/月 | ||||||
| 2 | 潮州市庆发陶瓷有限公司 | 成型管理 | 1 | 4600-5600元/月 | 提供食宿 | 赖小姐/陈小姐 0768-6881364 赖小姐15814934531 陈小姐13828335922 | 潮州市湘桥区凤新街道田中村新堆片 | |
| 内销跟单 | 1 | 3000-5000元/月 | ||||||
| 平面设计 | 2 | 3500-5000元/月 | ||||||
| 外贸跟单员 | 2 | 3000-5000元/月 | ||||||
| 车间统计员 | 1 | 3000-4000元/月 | ||||||
| 包装工 | 10 | 4000-6000元/月 | ||||||
| 杂工 | 10 | 3500-4500元/月 | ||||||
| 挑瓷工 | 10 | 6000-8000元/月 | ||||||
| 压力工 | 2 | 6000-10000元/月 | ||||||
| 注浆 | 10 | 8000-9000元/月 | ||||||
| 补釉工 | 10 | 4000-8000元/月 | ||||||
| 滚压 | 10 | 7000-8000元/月 | ||||||
| 卡瓶口 | 4 | 4000-8000元/月 | ||||||
| 查花 | 10 | 4000-8000元/月 | ||||||
| 素检 | 6 | 4000-8000元/月 | ||||||
| 3 | 广东金源光能股份有限公司 | 设备操作工 | 50 | 综合薪资5000-7000元/月 | 提供免费食宿 | 刘小姐 0768-2852555 18125804108 | 广东省潮州市经济开发试验区北站西路D5-8-3号地块厂房(1-3) | |
| 品质检测工 | 20 | 综合薪资5000-7000元/月 | ||||||
| 组装工 | 50 | 综合薪资4500-5500元/月 | ||||||
| 注塑工 | 20 | 综合薪资4500-5500元/月 | ||||||
| 4 | 广东长兴生物科技股份有限公司 | 人事专员 | 1 | 4000-6000元/月 | 含食宿 | 林少武 0768-2502101 18927148855 | 潮州市桥东东山路神农工业区 | |
| 研发员 | 1 | 6000-10000元/月 | ||||||
| 质检员(QC) | 2 | 4000-5000元/月 | ||||||
| 车间QA现场管理 | 1 | 4000-6000元/月 | ||||||
| 采购员 | 1 | 3500-5000元/月 | ||||||
| 生产工人 | 4 | 4500-8000元/月 | ||||||
| 业务员 | 2 | 4000-8000元/月 | ||||||
| 设备管理 | 1 | 6000-8000元/月 | ||||||
| 制冷设备维修工 | 2 | 5000-8000元/月 | ||||||
| 5 | 潮州市中天城鞋业有限公司 | 机台操作员 | 30 | 5000-9000元/月 | 提供食宿,伙食补贴360元/月,早餐免费;宿舍房间拥有独立卫生间和阳台,配套空调、网络等。 | 曾小姐 0768-2800425 13501426314 | 广东省潮州市潮州市经济开发试验区北片工业区D5-9-2小区 | |
| 贴合成型工 | 30 | 5000-9000元/月 | ||||||
| 品检员 | 20 | 5000-7000元/月 | ||||||
| 包装工 | 20 | 5000-7000元/月 | ||||||
| 6 | 广东璐卡思服饰有限公司 | 样品裁床 | 12 | 6000元以上/月 | 提供食宿 | 苏佳 15816562675 | 潮州市湘桥区北片工业区立信路中段 | |
| 布仓验布员 | 13 | 3500-4500元/月 | ||||||
| 熟练包装工 | 12 | 3000-7000元/月 | ||||||
| 7 | 广东筑智陶科卫浴有限公司 | 售后技术专员/实习生 | 4 | 实习期生活补贴2500-3000元/月; 转正待遇:5000-7000元/月 | 住宿:公寓式住宿2人间,空调热水器、24小时WiFi,宿舍家具包含舒适单人床、书桌、书柜等; 饮食:公司平价食堂提供一日四餐(早餐、中餐、晚餐、夜宵),价格2-3元/餐 | 吴小姐 13222729606 18029873304 | 潮州凤泉湖产业转移工业园径南分园JN08-04-01地块(碧桂园智能卫浴产业园) | |
| 质检员/实习生 | 4 | 实习期生活补贴2500-3000元/月; 转正待遇:5000-7000元/月 | ||||||
| 自动化实习生 | 4 | 实习期生活补贴3000元-3500元/月; 转正待遇:5000-7000元/月 | ||||||
| 自动化技术员 | 4 | 5000-7000元/月 | 五险一金,带薪年假,年终绩效奖励。 住宿:公寓式住宿2人间,空调热水器、24小时WiFi,宿舍家具包含舒适单人床、书桌、书柜等。 饮食:公司平价食堂提供一日四餐(早餐、中餐、晚餐、夜宵),价格2-3元/餐。 | |||||
| 机修工/电工 | 6 | 6000-7000元/月 | 五险一金,提供食宿,夜班高额补贴,体检报销等。 | |||||
| 生产操作工 | 20 | 计件形式,综合收入7000-9000元/月 | 五险一金,提供食宿,提供夫妻房,拎包入住;一线生产员工享有日工补贴、全勤奖、高温津贴、夜班补贴、餐费补贴、体检报销等。 | |||||
| 盖板组装工 | 20 | 计件形式,综合收入7000-9000元/月 | ||||||
| 8 | 广东金蚂蚁物业服务有限公司 | 会计 | 1 | 4000-6000元/月 | 包食宿 | 简小姐 13802303604 | 潮州市湘桥区潮州大道金蚂蚁大厦 | |
| 总经理助理 | 2 | 4000-6000元/月 | ||||||
| 家政员 | 10 | 4000-8000元/月 | ||||||
| 9 | 潮州市汇康爱堡科技有限公司 | 母婴师/月嫂 | 10 | 6000-12000元/月 | 包食住 | 黄小姐 15919519914 | 潮州市湘桥区新春路95号汇康爱堡大厦 | |
| 前台接待 | 3 | 3000-5000元/月 | 月休4天,包食住 | |||||
| 产康师 | 3 | 4000-8000元/月 | ||||||
| 销售顾问 | 2 | 3000-5000元/月 | ||||||
| 10 | 广东潮名胜投资集团有限公司 | 客房主管 | 2 | 4000-4900元/月 | 包食宿 | 罗女士 18823506101 | 潮州市湘桥区弘德大厦 | |
| 客房服务员 | 4 | 3500-4100元/月 | ||||||
| 保洁员 | 2 | 2800-3600元/月 | ||||||
| 前厅主管 | 2 | 4000-4900元/月 | ||||||
| 前厅接待 | 2 | 3500-4100元/月 | ||||||
| 前厅夜班 | 1 | 3500-4100元/月 | ||||||
| 销售经理 | 1 | 4000-5800元/月 | ||||||
| 财务经理 | 1 | 4000-5800元/月 | ||||||
| 采购 | 1 | 3500-4100元/月 | ||||||
| 水电工程 | 2 | 4000-4900元/月 | ||||||
| 楼面领班 | 1 | 4000-4900元/月 | ||||||
| 厨师 | 2 | 4000-4900元/月 | ||||||
| 厨工 | 1 | 3500-4100元/月 | ||||||
| 洗碗工 | 1 | 2800-3600元/月 | ||||||
| 餐饮服务员 | 3 | 3500-4100元/月 | ||||||
| 11 | 潮州市居石捞餐饮管理有限公司 | 主播 | 2 | 3000-6000元/月 | 提供食宿 | 吴小姐 13923506903 | 潮州市湘桥区桥东街道卧石村南侧上狗山72号之一 | |
| 财务文员 | 1 | 3000-4000元/月 | ||||||
| 成本会计 | 1 | 4000-7000元/月 | ||||||
| 加工间人员 | 3 | 3500-5000元/月 | ||||||
| 门店服务员 | 10 | 3600-4200元/月 | ||||||
| 门店后厨人员 | 10 | 3600-4200元/月 | ||||||
| 洗碗工 | 2 | 3600-4200元/月 | ||||||
| 12 | 潮人美食城管理(潮州)有限公司 | 餐厅厅面经理 | 2 | 5000-8000元/月 | 包食宿 | 谢镘 18933055261 | 广东省潮州市东平路143号 | |
| 餐厅厅面主管/部长 | 2 | 4000-6000元/月 | ||||||
| 营销专员 | 2 | 4000-6000元/月 | ||||||
| 仓库管理员 | 1 | 3500-4000元/月 | ||||||
| 迎宾员 | 1 | 3600-4500元/月 | ||||||
| 收银员 | 1 | 3600-4500元/月 | ||||||
| 服务员 | 5 | 3200-4500元/月 | ||||||
| 13 | 潮州市壹玖捌陆餐饮有限公司 | 活动策划主管 | 1 | 6000-7000元/月 | 包吃住 | 郑嘉妮 0768-2307100 18933085045 | 广东省潮州市湘桥区西荣路竹竿山水厂对面路北5号综合楼2-4层 | |
| 活动策划专员 | 1 | 4000-5000元/月 | ||||||
| 西餐服务员 | 2 | 4200-5000元/月 | ||||||
| 中餐厨师炒锅 | 1 | 6000-10000元/月 | ||||||
| 中餐厨师打荷 | 1 | 4000-6000元/月 | ||||||
| 中餐厅面经理 | 1 | 6000-8000元/月 | ||||||
| 餐吧厅面经理 | 1 | 6000-8000元/月 | ||||||
| 餐吧店长 | 1 | 6000-10000元/月 | ||||||
| 餐吧营销 | 1 | 6000-10000元/月 | ||||||
| 14 | 潮州阿彬餐饮管理有限公司 | 店长 | 1 | 8000-10000元/月 | 包食宿 | 彭小姐 13828360328 | 潮州市湘桥区太平街道东门街32-34号 | |
| 厨房主管 | 1 | 6000元/月 | ||||||
| 服务员 | 5 | 4000元/月 | ||||||
| 洗碗工 | 4 | 3600元/月 | ||||||
| 保洁员 | 2 | 3500元/月 | ||||||
| 15 | 潮州市兄弟餐饮管理有限公司 | 店长 | 2 | 9000-12000元/月 | 可包食宿 | 郑女士 18938802000 | 官塘镇: 官塘兄弟牛肉火锅店(官塘总店) 潮州大道: 红树林旁官塘兄弟牛肉火锅店(莲云店) 牌坊街太平路550号: 官塘兄弟牛肉火锅店(榜眼店) 牌坊街水平路16号: 官塘兄弟牛肉火锅店(开元店) | |
| 副店长 | 3 | 7000-8000元/月 | ||||||
| 厅面部长 | 5 | 5500-6500元/月 | ||||||
| 厅面领班 | 5 | 5000-5500元/月 | ||||||
| 收银迎宾 | 4 | 4200-5000元/月 | ||||||
| 服务员 | 10 | 4200-5000元/月 | ||||||
| 厨工 | 2 | 4500-5000元/月 | ||||||
| 切肉师傅 | 5 | 4500-5000元/月 | ||||||
| 洗碗工 | 5 | 4000-5000元/月 | ||||||
| 16 | 潮州市湘桥区潮不潮餐饮店 | 收银员 | 2 | 4000-5000元/月 | 包食宿 | 林健 0768-2602777 13670725678 | 潮州市北关集市即城西街道北关村北景路与北堤防汛通道交界处 | |
| 服务员 | 5 | 3800-4200元/月 | ||||||
| 联系咨询电话:湘桥区就业服务管理办公室0768-2101242 | ||||||||
附件:
打开无障碍
