2025年“职要有你,湘扶商成”湘桥区企业招聘信息发布汇总表(第三期)
2025-05-27 10:19 来源:本网 浏览量:- 【浏览字体:大 中 小】
分享到:
| 序号 | 企业名称 | 招聘职业(工种) | 招聘人数 | 工资待遇 | 其它福利待遇 | 企业招聘联系人/联系电话 | 企业地址 | |
| 1 | 广东翔鹭钨业股份有限公司 | 储备干部-技术管理类 | 2 | 6000-9000元/月 | 免费食宿 五险一金 | 黄先生 13828350147 | 官塘工业区、凤泉湖高新区 | |
| 储备干部-机械电气类 | 2 | 6000-9000元/月 | ||||||
| 储备干部-职能管理类 | 2 | 5000-6000元/月 | ||||||
| 2 | 广东新宏泽包装股份有限公司 | 手工贴盒 | 30 | 3500-6000元/月 | 提供食宿 | 苏小姐 18676805402 | 广东省潮州市潮州大道北片工业区北站二路宏泽工业园 | |
| 印刷学徒 | 30 | 4500-8000元/月 | ||||||
| 品检工 | 20 | 3500-6500元/月 | ||||||
| 打包工 | 5 | 5000-8000元/月 | ||||||
| 保安 | 2 | 4000-5000元/月 | ||||||
| 3 | 广东长兴生物科技股份有限公司 | 研发工程师 | 2 | 6000-8000元/月 | 含食宿 | 陈冰苗 18948508822 | 潮州市桥东东山路神农工业区 | |
| 业务经理 | 2 | 6000-10000元/月 | ||||||
| 软糖工艺 工程师 | 1 | 4000-7000元/月 | ||||||
| 软糖车间 生产技工 | 10 | 4000-8000元/月 | ||||||
| 成本核算专员 | 1 | 4000-7000元/月 | ||||||
| 4 | 潮州市庆发陶瓷有限公司 | 外贸跟单员 | 2 | 3000-5000元/月 | 章小姐 15322711320 | 潮州市湘桥区凤新街道田中村新堆片 | ||
| 日用业务跟单员 | 2 | 3500-5000元/月 | ||||||
| 酒瓶跟单员 | 2 | 3500-5000元/月 | ||||||
| 平面设计 | 2 | 4000-8000元/月 | ||||||
| 产品设计 | 1 | 5000-9000元/月 | ||||||
| 保安 | 2 | 2500-3500元/月 | ||||||
| 5 | 广东顺大食品调料有限公司 | 生产员 | 10 | 4500-6000元/月 | 提供免费工作餐、住房补贴(条件合适者) | 郑妙玲 15802073791 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇凤东路自编3118号厂房 | |
| 生产技术员 | 10 | 5000-6500元/月 | ||||||
| 保洁员 | 1 | 3000-4000元/月 | ||||||
| 物管员 | 1 | 3000-4000元/月 | ||||||
| 物管专员 | 1 | 3000-4000元/月 | ||||||
| QC(制程、微生物、仪器分析等方向) | 3 | 4000-5500元/月 | ||||||
| 设备专员 | 2 | 4500-6500元/月 | ||||||
| 污水专员 | 5 | 4500-6500元/月 | ||||||
| 6 | 潮州华丰集团股份有限公司 | 副总裁 | 1 | 6-9.5万元/月 | 包食宿 | 吴女士 18000800139 | 潮州市湘桥区潮州大道中银大厦13楼 | |
| 总经理(MLCC电子浆料) | 1 | 2.5-5万元/月 | ||||||
| 经理(MLCC电子浆料) | 1 | 2-4万元/月 | ||||||
| 新媒体总监 | 1 | 2-4万元/月 | ||||||
| 市场总监 | 1 | 2-4万元/月 | ||||||
| 技术转移与成果转化中心经理 | 1 | 1.5-2.5万元/月 | ||||||
| 电商经理 | 1 | 1.5-2.5万元/月 | ||||||
| 管培生 | 3 | 1.5-1.7万元/月 | ||||||
| 研发工程师 | 3 | 1-1.8万元/月 | ||||||
| 工艺工程师 | 3 | 1-1.8万元/月 | ||||||
| 设备工程师 | 3 | 0.8-1.5万元/月 | ||||||
| 销售工程师 | 3 | 0.6-1.5万元/月 (销售激励) | ||||||
| 视觉设计 | 2 | 0.6-1万元/月 | ||||||
| 业务代表 | 2 | 0.6-1万元/月 | ||||||
| 企业文化专员 | 1 | 0.6-1万元/月 | ||||||
| 7 | 广东大业陶瓷有限公司 | 查坯、验收 | 5 | 4000-8000元/月 | 提供食宿 | 陈先生 15322711369 | 广东省潮州市湘桥区大道凤新东路大业公司厂房 | |
| 日用瓷挑瓷工 | 5 | 4000-6000元/月 | ||||||
| 熟练安装上下手 | 10 | 5000-10000元/月 | ||||||
| 滚压安装单下手 | 5 | 5000-10000元/月(计件) | ||||||
| 8 | 潮州市柏斯特时装有限公司 | 外贸业务员 | 2 | 4000元以上/月 | 提供伙食/年度奖金 | 许尉 13690095875 | 潮州市湘桥区春晖路西湖工业城A区 | |
| 网络新媒体运营 | 1 | 4000元以上/月 | ||||||
| 讲解员 | 2 | 3500元以上/月 | ||||||
| 9 | 广东腾通科技有限公司潮州分公司 | 移动装维员 | 10 | 4000-10000元以上/月(多劳多得,上不封顶)六险一金 | 无 | 莫先生 15919555503 | 潮州市潮安区绿榕南路与城新西路交界处绿榕楼城新西路绿榕楼5层 | |
| 线路班组员 | 10 | 4000-10000元以上/月,六险一金,节日福利+劳保用品+高温补贴 | ||||||
| 直销队长 | 10 | 7000元以上/月,绩效上不封顶,六险一金,节日福利+劳保用品+高温补贴 | ||||||
| 直销人员 | 10 | 5000元以上/月,绩效上不封顶 | ||||||
| 10 | 广东简绎服饰有限公司 | 车间管理 | 1 | 4000-5000元/月 | 提供食宿 | 苏璇 15876883667 | 潮州市花园开发区春晖路中段(简绎服饰) | |
| 行政办公职员 | 1 | 3000-4000元/月 | ||||||
| 电商运营 | 1 | 4000-5500元/月 | ||||||
| 11 | 广东明发贵金属有限公司 | 大货车/吊车司机 | 1 | 8000-10000元/月 | 提供食宿 | 刘女士 15814447977 | 潮州市二期工业区外环北路中段 | |
| 住家家庭教师 | 4 | 15000-20000元/月 | ||||||
| 家政保姆 | 2 | 6000-10000元/月 | ||||||
| 农作物养殖管理员 | 5 | 5000-6000元/月 | ||||||
| 保安 | 2 | 4800-6000元/月 | ||||||
| 化验室主任 | 5 | 12000-20000元/月 | ||||||
| 分析化验员 | 5 | 10000-15000元/月 | ||||||
| 办公室助理 | 5 | 6000-9000元/月 | ||||||
| 前台接待 | 5 | 6000-8000元/月 | ||||||
| 12 | 潮州市滨江实业投资有限公司 | 前台接待员 | 1 | 2800-4000元/月 | 包食宿 (厨师不包食宿) | 章女士 13322793446 | 潮州市新桥路490号综合楼第八层东侧 | |
| 客房服务员 | 2 | 2800-4000元/月 | ||||||
| 厨师 | 1 | 4800元/月 | ||||||
| 13 | 广东佳业食品有限公司 | 生产文员 | 1 | 3500-5000元/月 | 包食宿 | 陈小姐 0768-6738668 | 广东省潮州市湘桥区铁铺镇西陇管理区 | |
| 现场品管 | 2 | 3500-5000元/月 | ||||||
| 品管助理 | 2 | 3500-5000元/月 | ||||||
| 14 | 潮州市金佳叶科技有限公司 | 会计 | 1 | 4000-6000元/月 | 包食宿 | 邹小姐 15363350385 | 潮州市湘桥区铁铺镇 | |
| 15 | 广东恒创陶瓷有限公司 | 陶瓷设计 | 2 | 5000-10000元/月 | 提供食宿 | 周先生 15919524739 | 潮州市经济开发试验区地号D5-5 | |
| 电商美工 | 2 | 4000-6000元/月 | ||||||
| 电商运营 | 1 | 5000-8000元/月 | ||||||
| 电商摄影师 | 1 | 5000-8000元/月 | ||||||
| 外贸业务员 | 2 | 5000-7000元/月 | ||||||
| 外贸业务员助理 | 2 | 4000-5000元/月 | ||||||
| 施釉管理员 | 1 | 6000-7000元/月 | ||||||
| 施釉员工 | 5 | 4000-8000元/月 | ||||||
| 成型员工 | 10 | 4000-8000元/月 | ||||||
| 清洁工/杂工 | 5 | 3000-5000元/月 | ||||||
| 16 | 中移铁通有限公司潮州分公司 | 移动装维员 | 10 | 4000-10000元/月 | 无 | 市区:王先生15016517566 / 谢先生13539352795 潮安:曾先生15994975045 饶平:许经理18807688818 | 潮州市潮安区绿榕南路与城新西路交界处绿榕楼城新西路绿榕楼5层 | |
| 线路班组员 | 10 | 4000-10000元/月 | ||||||
| 直销队长 | 10 | 7000元/月 | ||||||
| 直销人员 | 10 | 5000元/月 | ||||||
| 17 | 广东富德实业有限公司 | 仓库文员 | 2 | 3800-4500元/月 | 免费食宿 | 陈先生 13923514934 | 潮州市凤泉湖高新区 | |
| 投料工 | 5 | 5100-6000元/月 | ||||||
| 砂磨工 | 2 | 5000-6000元/月 | ||||||
| 包装工 | 2 | 5000-6000元/月 | ||||||
| 18 | 广东航牌卫浴科技有限公司 | 质检员 | 2 | 3500-6000元/月 | 提供食宿 | 黄女士 18098113667 | 广东省潮州市开发区二期工业区振兴北路1号(锡岗村韩文书院附近) | |
| 物料员(普工) | 1 | 3500-4500元/月 | ||||||
| 智能盖板售后机修员 | 1 | 3500-6000元/月 | ||||||
| 19 | 潮州市博诚速运有限公司 | 货车司机 | 20 | 底薪5000元/月 | 不包食宿 | 陈经理 18023917688 | 潮州市潮州大道北片工业区立信路北站一路交界处 | |
| 卸车工 | 5 | 底薪6000元/月 | 提供食宿 | 张先生 15816198494 | 潮州市凤泉湖高新区凤泉路中通快递 | |||
| 自动化供包岗 | 10 | 底薪4200元/月 | ||||||
| 自动化集包岗 | 16 | 底薪4200元/月 | ||||||
| 装车工 | 5 | 底薪5000元/月 | ||||||
| 拖包 | 4 | 底薪4200元/月 | ||||||
| 20 | 广东西荣文化科技有限公司 | 外贸业务员 | 3 | 4500-6000元以上/月 | 公司提供食宿、购买意外险、社保、全勤奖、提成奖金、工龄奖、介绍奖等。 | 李小姐 18128170880 | 广东省潮州市湘桥区枫溪镇潮州大道二期开发工业区工北路北片工业a19号 | |
| 外贸跟单员 | 3 | 4000-5000元以上/月 | ||||||
| 采购员 | 2 | 4500-6000元以上/月 | ||||||
| 仓管员 | 2 | 4000-5000元以上/月 | ||||||
| 质检员 | 2 | 4000-5000元以上/月 | ||||||
| 行政助理 | 1 | 4000-5000元以上/月 | ||||||
| 21 | 广东凯琪服饰有限公司 | 设计助理 | 1 | 3500元左右/月 | 有食无宿 | 梁小姐 13902791988 | 潮州市绿榕北路凯琪大厦 | |
| 纸样师傅 | 1 | 4000-5000元/月 | ||||||
| 设计师 | 1 | 4000-5000元/月 | ||||||
| 样品车缝工 | 2 | 4000-5000元/月 | ||||||
| 钉珠小样 | 1 | 3200-4000元/月 | ||||||
| 样品跟单 | 1 | 3500-3800元/月 | ||||||
| 大货车缝工 | 40 | 5000-7000元/月 | ||||||
| 22 | 潮州盛世物业管理有限公司 | 物业经理助理 | 1 | 3000-6000元/月 | 包午餐,不包住 | 庄女士 0768-2399530 | 潮州市湘桥区绿榕路时代大厦 | |
| 驻深圳董办专员 | 1 | 5000-7000元/月 | ||||||
| 电工(海逸1号小区) | 1 | 试用期3200元/月,转正3400元/月 | ||||||
| 清洁工(绿榕湖畔小区) | 3 | 试用期2000元,转正2200元/月 | ||||||
| 保安(普通岗)(宏泽新天地) | 2 | 试用期2500元/月,转正2700元/月 | ||||||
| 保安(海逸一号小区) | 9 | 试用期2700元/月,转正3000元/月 | ||||||
| 园区绿化工 | 1 | 试用期2400元/月,转正2400元/月+400元绩效 | ||||||
| 23 | 广东腾瑞投资有限公司 | 小区保安 | 10 | 3000-4000元/月 | 不包吃住 | 丁女士 18927122003 | 潮州市湘桥区城新路100号 | |
| 客服主管 | 1 | 5000-7000元/月 | ||||||
| 洗车工 | 2 | 3900元/月 | ||||||
| 24 | 广东腾瑞投资有限公司酒店管理分公司 | 西餐厅主管 | 2 | 5000-5500元/月 | 包吃住 | 黄女士 17308681097 | 潮州市湘桥区韩江大桥北侧 | |
| 西餐厅迎宾员(领班岗) | 2 | 4200-4600元/月 | ||||||
| 西热厨主管 | 1 | 6000-6500元/月 | ||||||
| 西热厨领班 | 2 | 4200-4600元/月 | ||||||
| 25 | 广东锜泰科技集团有限公司 | 外贸业务员 | 5 | 3500-10000元/月 | 包午餐,不包住 | 吴女士 18948484559 | 潮州市湘桥区立信路488号 | |
| 营销专员 | 2 | 3000-10000元/月 | ||||||
| 应用开发工程师 | 1 | 4000-6000元/月 | ||||||
| 26 | 潮州市湘桥区韩文实验学校 | 初中数学教师 | 2 | 8000-10000元/月 | 包食宿 | 苏伟娥 15219866198 | 潮州市潮州大道北二期开发区兴业路尾 | |
| 初中英语教师 | 1 | 8000-10000元/月 | ||||||
| 初中历史教师 | 1 | 5000-10000元/月 | ||||||
| 初中语文教师 | 1 | 8000-10000元/月 | ||||||
| 小学语文教师 | 1 | 7000-11000元/月 | ||||||
| 小学数学教师 | 1 | 8000-11000元/月 | ||||||
| 小学英语教师 | 1 | 7000-10000元/月 | ||||||
| 27 | 潮州市美集服饰有限公司 | 外贸业务员 | 2 | 3500-7500元/月+绩效(上不封顶) | 提供伙食年度奖金 | 刘云 13828331841 | 潮州市湘桥区凤新街道花园村丽春路18号综合楼第1-3楼 | |
| 外贸业务经理 | 1 | 5000-7000元/月+绩效(上不封顶) | ||||||
| 设计师 | 1 | 5000-7000元/月+绩效(上不封顶) | ||||||
| 跨境电商专员 | 2 | 3000-7000元/月+绩效(上不封顶) | ||||||
| 花稿小样师 | 2 | 3000-5000元/月(绩效) | ||||||
| 纸样师 | 1 | 3000-7000元/月 | ||||||
| 补珠补片工 | 2 | 3500-6000元/月 | ||||||
| 电脑裁床师 | 1 | 3000-5000元/月+绩效(上不封顶) | ||||||
| 样品车缝工 | 2 | 4500-10200元/月 | ||||||
| 车缝工(妈妈岗) | 5 | 4500-10200元/月 | ||||||
| 28 | 潮州市申乐智能科技有限公司 | 文员(潮州) | 1 | 3000左右元/月(双休) | 每周双休,公费培训 | 卢小姐 15913055615 | 潮州市湘桥区潮州大道北片工业区 | |
| 商务储备经理(潮州) | 2 | 4000-7000元/月 | ||||||
| 仓库人员(潮州) | 1 | 3000-4000元/月 | ||||||
| 商务代表 | 2 | 5000-10000元/月 | ||||||
| 文员(饶平) | 2 | 3000左右元/月 | ||||||
| 商务储备经理(饶平) | 2 | 4000-7000元/月 | ||||||
| 仓库人员(饶平) | 1 | 3000-4000元/月 | ||||||
| 联系咨询电话:潮州市湘桥区人力资源服务中心 0768-2101242 | ||||||||
附件:
打开无障碍
